英語四級 | 單題得分 | 題數(shù) | 總分 | 你的正確題數(shù)(-錯) | |
聽力理解 | |||||
短對話 | 1 | 8 | 8 | - + | |
長對話 | 1 | 7 | 7 | - + | |
短文理解 | 1 | 10 | 10 | - + | |
復(fù)合式聽寫 | 0.5(單詞) | 8 | 4 | - + | |
2(句子) | 3 | 6 | - + | ||
合計 | 35 | 248.5 | |||
閱讀理解 | |||||
快速閱讀 | 1 | 10 | 10 | - + | |
選詞填空 | 1 | 10 | 10 | - + | |
仔細(xì)閱讀 | 1.5 | 10 | 15 | - + | |
合計 | 35 | 248.5 | |||
綜合 | |||||
完形填空 | 0.5 | 20 | 10 | - + | |
翻譯 | 1 | 5 | 5 | - + | |
合計 | 15 | 106.5 | |||
寫作 | 15 | 1 | 15 | - + (自估分) | |
合計 | 15 | 71 | |||
總合計 | 100 | 您的總分: | 675 |
Copyright©2007–2024 www.ganymede1.com All rights reserved 圣才學(xué)習(xí)網(wǎng) 版權(quán)所有
全國熱線:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 出版物經(jīng)營許可證 網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證