導(dǎo)語:2019年全國青少年信息學(xué)奧林匹克冬令營已落下帷幕,圣才學(xué)習(xí)網(wǎng)小編整理了2019信息學(xué)競(jìng)賽冬令營獲獎(jiǎng)名單匯總,其中,一等獎(jiǎng)58人,二等獎(jiǎng)137人,三等獎(jiǎng)186人,歡迎大家點(diǎn)擊查看!更多信息學(xué)競(jìng)賽考試動(dòng)態(tài)|考試大綱|模擬試題|歷年真題請(qǐng)關(guān)注信息學(xué)競(jìng)賽考試網(wǎng)。
2019信息學(xué)競(jìng)賽冬令營獲獎(jiǎng)名單匯總 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)人數(shù) | 獲獎(jiǎng)名單 |
一等獎(jiǎng) | 58 | 點(diǎn)擊查看>>獲獎(jiǎng)名單 |
二等獎(jiǎng) | 137 | 點(diǎn)擊查看>>獲獎(jiǎng)名單 |
三等獎(jiǎng) | 186 | 點(diǎn)擊查看>>獲獎(jiǎng)名單 |
免責(zé)聲明:本條資訊來源于全國青少年信息學(xué)奧林匹克競(jìng)賽官網(wǎng),僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系管理員予以更改或刪除。
Copyright©2007–2024 www.ganymede1.com All rights reserved 圣才學(xué)習(xí)網(wǎng) 版權(quán)所有
全國熱線:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 出版物經(jīng)營許可證 網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證
京ICP備09054306號(hào)-30 鄂公網(wǎng)安備 42018502007632號(hào) 營業(yè)執(zhí)照