公告發布時間 | 2015年10月13日 |
---|---|
網上報名時間 | 2015年10月15日至24日 |
考試繳費時間 | 2015年11月2日至7日 |
準考證打印時間 | 2015年11月23日至29日 |
考試時間 | 2015年11月29日 |
成績查詢時間 | 2016年1月10日左右 |
面試時間 | 暫未通知 |
考試公告 | 2016年國家公務員考試報名公告 |
---|---|
報名時間 | 2016年國家公務員考試報名時間通知 |
報名確認 | 2016年國家公務員考試報名確認時間通知 |
筆試時間 | 2016年國家公務員考試時間通知 |
考試科目 | 《行政職業能力測驗》:11月29日上午 |
《申論》:11月29日下午 | |
7個非通用外語水平考試:11月28日下午 | |
特殊專業職位專業考試:11月28日下午 | |
報名條件 | 2016國家公務員考試報名條件 |
報名方式 | 2016年國家公務員考試報名程序 |
報名入口 |
2016年國家公務員考試報名入口(已開通)![]() |
準考證打印時間 | 2016年國家公務員考試準考證打印時間通知 |
準考證打印入口 | 暫未開通 |
注意事項 | 2016年國家公務員考試:注意事項 |
報考指南 | 2016年國家公務員考試報考指南 |
成績查詢時間 | 2016年國家公務員考試成績查詢時間通知 |
年份 | 總分 | 行測分 | 合格人數 | 招考人數 | 錄取率 | 最熱職位比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 110 | 60 | 1520000 | 19538 | 1.29% | 7192:1 |
2013 | 105 | 55 | 1380000 | 20879 | 1.51% | 9411:1 |
2012 | 105 | 55 | 1330000 | 17941 | 1.35% | 4124:1 |
2011 | 100 | 55 | 1415138 | 16207 | 1.57% | 4961:1 |
2010 | 105 | 55 | 1041845 | 15526 | 1.44% | 4224:1 |
2009 | 105 | 60 | 1040000 | 13566 | 1.28% | 4723:1 |
2008 | 105 | 55 | 800000 | 13977 | 1.67% | 3592:1 |
2007 | 110 | 60 | 535574 | 12724 | 2.38% | 4407:1 |
2006 | 115 | 60 | 365000 | 10282 | 2.86% | 2014:1 |
Copyright©2007–2015 www.ganymede1.com All rights reserved 北京圣才教育科技股份有限公司 版權所有
全國熱線:400-900-8858(8:30-00:30),18001260133(8:30-00:30),QQ:4009008858(8:30-00:30)
京ICP備09054306號 中華人民共和國增值電信業務經營許可證 證書編號:鄂B2—20160005
京公網安備110108008133號 出版物經營許可證新出發(京)批字第直110028號