類別 | 科目 | 真題及答案 |
---|---|---|
小學教師資格 | 小學綜合素質 | 真題試題及答案(網友版) |
小學教育教學知識與能力 | 真題試題及答案(網友版) | |
幼兒教師資格 | 幼兒綜合素質 | 真題試題及答案(網友版) |
幼兒保教知識與能力 | 真題試題及答案(網友版) | |
中學教師資格 | 中學綜合素質 | 真題試題及答案(網友版) |
中學教育知識與能力 | 真題試題及答案(網友版) | |
學科知識與能力(初級) |
語文 數學 英語 物理 化學 生物 地理 歷史 政治 歷史與社會 科學 信息 體育 美術 |
|
學科知識與能力(高級) | 語文 思想政治 歷史 地理 化學 美術 | |
地區:海南、安徽、山東、湖北、河北、浙江、上海、廣西、貴州、山西、江蘇、陜西、吉林、福建、河南、湖南、江西、寧夏、甘肅、北京。 |
地區 導航 |
北京 | 天津 | 上海 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 |
湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 黑龍江 | 新疆 | 西藏 | 首頁 |
省市 | 成績查詢時間 | 查詢入口 | 合格標準 | 相關通知 |
---|---|---|---|---|
北京 | 11月30日 | 已開通 | 2015年分數線 | 查看通知 |
天津 | 尚未公布 | 尚未開通 | 往年分數線 | 查看通知 |
上海 | 11月30日 | 已開通 | 2015年分數線 | 查看通知 |
河北 | 11月30日 | 已開通 | 2015年分數線 | 查看通知 |
山西 | 11月30日 | 已開通 | 2015年分數線 | 查看通知 |
內蒙古 | 下半年無考試 | |||
遼寧 | 尚未公布 | 尚未開通 | 往年分數線 | 查看通知 |
吉林 | 11月30日 | 已開通 | 2015年分數線 | 查看通知 |
江蘇 | 11月30日 | 已開通 | 往年分數線 | 查看通知 |
浙江 | 11月30日 | 已開通 | 2015年分數線 | 查看通知 |
安徽 | 尚未公布 | 尚未開通 | 往年分數線 | 查看通知 |
福建 | 11月30日 | 已開通 | 往年分數線 | 查看通知 |
江西 | 11月30日 | 已開通 | 往年分數線 | 正在公布 |
山東 | 下半年無考試 | |||
河南 | 11月30日 | 已開通 | 往年分數線 | 查看通知 |
湖北 | 11月30日 | 已開通 | 往年分數線 | 查看通知 |
湖南 | 11月30日 | 已開通 | 往年分數線 | 查看通知 |
廣東 | 尚未公布 | 尚未開通 | 2015年分數線 | 尚未公布 |
廣西 | 11月30日 | 已開通 | 2015年分數線 | 查看通知 |
海南 | 11月30日 | 已開通 | 2015年分數線 | 查看通知 |
重慶 | 尚未公布 | 尚未開通 | 2015年分數線 | 查看通知 |
四川 | 11月16日 | 已開通 | 2015年分數線 | 查看通知 |
貴州 | 11月30日 | 已開通 | 往年分數線 | 查看通知 |
云南 | 尚未公布 | 尚未開通 | 往年分數線 | 查看通知 |
陜西 | 11月30日 | 已開通 | 往年分數線 | 查看通知 |
甘肅 | 11月30日 | 已開通 | 往年分數線 | 查看通知 |
青海 | 尚未公布 | 尚未開通 | 2015年分數線 | 查看通知 |
寧夏 | 11月30日 | 已開通 | 2015年分數線 | 查看通知 |
黑龍江 | 下半年無考試 | |||
新疆 | 11月25日 | 已開通 | 往年分數線 | 查看通知 |
西藏 | 尚未公布 | 尚未開通 | 往年分數線 | 查看通知 |
Copyright©2007–2015 www.ganymede1.com All rights reserved 北京圣才教育科技股份有限公司 版權所有
全國熱線:400-900-8858(8:30-00:30),18001260133(8:30-00:30),QQ:4009008858(8:30-00:30)
京ICP備09054306號 京公網安備110108008133號 出版物經營許可證新出發(京)批字第直110028號